Flota Air Littoral
|
ATR 42/72 en el passado de Air Littoral
Desplácese para ver todos los datos
MSN![]() ![]() | Tipo ![]() ![]() |
Matrícula ![]() ![]() |
Activo del ![]() ![]() |
al | Observación |
544 | 42-500 | F-GPYO | 20/03/1997 | 06/01/2003 | To Egyptair as F-GPYO |
544 | 42-500 | F-GPYO | 01/08/2003 | 04/03/2004 | To Airlinair as F-GPYO |
539 | 42-500 | F-GPYN | 12/03/1997 | 27/10/2000 | To Air Atlantique as F-GPYN |
539 | 42-500 | F-GPYN | 23/06/2003 | 12/06/2005 | To Airlinair as F-GPYN |
520 | 42-500 | F-GPYM | 04/03/1997 | 20/10/2000 | To Air Atlantique as F-GPYM |
520 | 42-500 | F-GPYM | 02/02/2003 | 19/05/2004 | To Airlinair as F-GPYM |
542 | 42-500 | F-GPYL | 06/03/1997 | 28/05/2004 | To Airlinair as F-GPYL |
537 | 42-500 | F-GPYK | 28/02/1997 | 18/02/1999 | To Aeromar as F-GPYK |
537 | 42-500 | F-GPYK | 10/08/1999 | 27/10/2000 | To Air Atlantique as F-GPYK |
537 | 42-500 | F-GPYK | 25/10/2001 | 03/06/2004 | To Airlinair as F-GPYK |
530 | 42-500 | F-GPYJ | 16/03/1997 | 20/12/1999 | To Air Botswana as F-GPYJ |
530 | 42-500 | F-GPYJ | 05/06/2000 | 18/10/2002 | To Eurolot as SP-EDD |
526 | 42-500 | F-GPYI | 06/12/1996 | 22/11/1999 | To Air Botswana as F-GPYI |
526 | 42-500 | F-GPYI | 16/10/2000 | 09/10/2002 | To Eurolot as SP-EDC |
522 | 42-500 | F-GPYH | 15/11/1996 | 22/11/1999 | To Air Botswana as F-GPYH |
522 | 42-500 | F-GPYH | 16/10/2000 | 02/10/2002 | To Eurolot as SP-EDB |
516 | 42-500 | F-GPYG | 31/10/1996 | 25/09/2002 | To Eurolot as SP-EDA |
495 | 42-500 | F-GPYF | 29/04/1996 | 25/06/2004 | To Airlinair as F-GPYF |
490 | 42-500 | F-GPYD | 04/04/1996 | 20/10/2002 | To Tassili Airlines as F-GPYD |
484 | 42-500 | F-GPYC | 27/03/1996 | 04/10/2002 | To Tassili Airlines as F-GPYC |
480 | 42-500 | F-GPYB | 27/03/1996 | 08/10/1998 | To Air Botswana as F-GPYB |
480 | 42-500 | F-GPYB | 05/11/1999 | 27/05/2004 | To Airlinair as F-GPYB |
457 | 42-500 | F-GPYA | 21/03/1996 | 28/12/2000 | To Aeromar as F-GPYA |
457 | 42-500 | F-GPYA | 22/01/2002 | 11/12/2003 | To Airlinair as F-GPYA |
313 | 72-202F | F-GKOD | 26/05/1996 | 02/11/1996 | To TAT European Airlines as F-GKOD |
108 | 72-201F | F-GIGO | 20/03/1992 | 18/10/1996 | To Royal Air Cambodge as F-OMAR |
120 | 42-300 | F-GFYN | 17/01/1989 | 28/04/1997 | To Islena Airlines as HR-IAY |
072 | 42-300 | F-GFES | 28/01/1988 | 25/05/1996 | To Air Alps as HB-AFB |
036 | 42-320 | F-GEGF | 04/02/1987 | 01/07/1996 | To Zambia Airways (old) as 9J-HFJ |
003 | 42-300 | F-GEGE | 27/03/1986 | 30/04/1996 | To Aero Services as F-OICG |
004 | 42-300 | F-GEGD | 03/12/1985 | 01/03/1990 | To Air Tahiti as F-GEGD |
004 | 42-300 | F-GEGD | 20/10/1990 | 24/04/1996 | To Islena Airlines as HR-IAX |
005 | 42-300F | F-GEDZ | 13/10/1987 | 20/02/1988 | To Finnair as F-GEDZ |
Inicio >> Compañía aérea >> Flota Air Littoral >> ATR >> Historia